Testaa palvelua
Testaa palvelua ennen tuotantokäyttöä. Testiaineistomme ovat valmiina testattavaksi ilman tunnistautumista aineistoportaalimme kautta, Premium-palvelumme testaamiseen tarvitset testitunnuksen meiltä.
Paikkatieto tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia olemassa olevan toiminnan tehostamiseen ja uuden liiketoiminnan innovointiin. Hyötyjä saa nopeasti, kun ensin tunnistaa ne toiminnan prosessit, joissa etäisyydellä ja sijainnilla on keskeinen rooli, ja sitten yhdistää omaan liiketoimintadataan relevantteja aineistoja. Eri lähteistä peräisin olevia tietoja voidaan helposti yhdistää sijaintitiedon avulla ja näin saada näkyviin asioita, joita ilman tiedon yhdistelyä ei pystytä näkemään. Lopputuloksena syntyvä analyysi tarjoaa varmasti arvoa tuottavia havaintoja päätöksenteon tueksi.
Tietokokonaisuuksia, joissa sijainti- ja ominaisuustieto on yhdistetty, kutsutaan paikkatietoaineistoiksi. Aineistotuottajia, -lähteitä ja -formaatteja on paljon. Siksi parhaimman, juuri omaan käyttöön tarvittavan aineiston löytäminen voi olla haastavaa ja aikaa vievää. Me paikkatietoammattilaisina haluamme tukea liiketoimintaasi osaamisellamme ja olla avuksi. Helpottaaksemme työtäsi olemme paketoineet paikkatietoaineistot selkeiksi työtäsi tukeviksi kokonaisuuksiksi.
Paikkatietoaineistot palvelupakettina | Aineistot Premium | Aineistot Extra | Aineistot Premium: Sähköverkot | Aineistot Premium: Vesihuolto |
Palvelutasosopimus (SLA) 99% 24/7 | x | x | x | |
Tukipalvelu arkisin klo 8.30-16.30 | x | x | x | x |
Käyttöoikeus tuotantokäyttöön | x | x | x | x |
Harmaasävyinen taustakartta | x | x | x | |
Hyvinvointialueet | x | |||
Ilmakuvat (imagery) | x | x | x | |
Ilmakuvat (tile) | x | x | x | |
Joukkoliikenteen pysäkit | x | |||
Kunnat (tilanne aiempina vuosina) | x | |||
Kiinteistörajat (tilanne aiempina vuosina) | x | x | x | |
Keskustat ja kaupan alueet | x | |||
Kiinnostavat kohteet: ruokakaupat, kioskit | x | |||
Kiinnostavat kohteet: ravintolat, kahvilat, baarit | x | |||
Kiinnostavat kohteet: terveydenhuollon toimipisteet, apteekit | x | |||
Kiinnostavat kohteet: sote -rekisterin kohteet | x | |||
Kiinnostavat kohteet: huoltoasemat, latausasemat | x | |||
Kiinteistörajat | x | x | x | |
Kuntarajat | x | |||
Maakuntarajat | x | |||
Maakuntakaavat | x | |||
Nimistö | x | |||
Oppilaitokset | x | |||
Peruskartta | x | x | x | |
Peruskartta (Vektori) | x | x | x | |
Postinumeroaluerajat | x | |||
Rakennukset | x | x | x | |
Rinnevarjostus | x | x | x | |
Taajamat | x | |||
Taustakartta | x | x | x | |
Taustakartta (Vektori) | x | x | x | |
Tilastot postinumeroittain (Paavo) | x | |||
Tilastot ruuduittain (Väestöruudut) | x | x | x | |
Tulevaisuuden väylähankkeet | x | |||
Tummanharmaa taustakartta | x | x | x | |
Valtion raja | x | |||
Väestönkehitys | x | |||
Alueellinen sadanta ja sulanta | x | |||
Biodiversiteetti (alueellinen merkittävyys) | x | |||
Ihmisvirtojen määrä ja liikkeet tunneittain (ajantasainen tilanne) | x | |||
Ihmisvirtojen määrä ja liikkeet tunneittain (keskiarvoistettu tilanne) | x | |||
Ihmisvirtojen määrä ja liikkeet (matkat alueiden välillä | x | |||
Joukkoliikenteen saavutettavuusvyöhykkeet (15, 30, 60 min) | x | |||
Kaivuolosuhdeluokitus | x | x | x | |
Kiinnostavat kohteet: kauppakeskus | x | |||
Kiinteistöraja, rajamerkit | x | |||
Korkeusmalli (TM35FIN) | x | x | x | |
Kosteikot, soistumat ja suot | x | |||
Latvuspeitto/malli (SMK) | x | |||
Liikenteen saavutettavuusvyöhykkeet (5, 10, 15, 30, 60 min) | x | |||
Liikennevirtojen lähtö- ja kohdealueet | x | |||
Liikennemäärä (numeroiduilla teillä ja valituissa kaupungeissa) | x | x | x | |
Liikenteen toteutunut sujuvuus ja määrä | x | |||
Maanpeiteluokitus (Corine) | x | x | ||
Maaperä: kerrostumat ja muodostumat | x | x | ||
Maastotiedot | x | x | ||
Maastotietokannan kohteet tasoina | x | |||
Metsäkuviot | x | x | ||
Metsämaski | x | |||
Osoiteet (Suomen rakennusten osoitteet pisteinä) | x | |||
Osoitepaikannusaineisto (DVV) | x | |||
Osoitepaikannusaineisto (STK) | x | |||
Palvelualueiden laskenta-aineisto (STK) | x | |||
Peltolohkorekisteri (Ruokavirasto) | x | |||
Pohjavesialueet | x | x | x | |
Puustomaski | x | |||
Rakennukset 3D | x | |||
Rauhoitettu kohde | x | x | ||
Reaaliaikainen liikenteen sujuvuustieto | x | |||
Reitittävä tieverkkoaineisto (STK) | x | |||
Tilastot tilastoruuduittain (Ruututietokanta) | x | |||
Suojellut kohteet ja -alueet | x | x | x | |
Sähkönjakeluyhtiöiden vastuualueet | x | x | ||
Taustakartta: maasto | x | |||
Uusiutuvan energian potentiaali (tuulivoima) | x | |||
Uusiutuvan energian potentiaali (aurinkovoima) | x | |||
Yritysrekisteri (Tilastokeskus) | x | |||
Yritysten toimipisteet kartalla | x |
Olet varmasti kiinnostunut näkemään, miten ratkaisumme toimii käytännössä ja mitä se kustantaa organisaatiollesi.
Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa tai kysy lisätietoja, niin kerromme sinulle kaiken, mitä päätöksentekoon tarvitset!
Aineistoja on saatavilla lukuisia moniin eri käyttötarkoituksiin. Olemme listanneet alle muutamia tyypillisiä esimerkkejä kysymyksistä, joihin oikeat paikkatietoaineistot tarjoavat vastauksia. Tässä muutamia esimerkkejä aineistoista, kysy lisää asiantuntijoiltamme!
Suomen tie- ja katuverkko (STK) on koko Suomen kattava aineisto osoitteiden, reittien ja palvelualueiden laskentaan. Sen avulla pystyt suorittamaan erilaisia sijainnin sisältäviä analyyseja. Voit esimerkiksi sijoittaa asiakkaasi kartalle ja hakea jopa miljoona osoitetta minuutissa. Tai voit suorittaa reittianalyysin ja laskea optimaalisen reitin päivittäiselle jakelureitille tai arvioida tietylle alueelle tai asiakasmäärälle vaadittavan kaluston määrän. Lue lisää STK:sta.
Tutkimme mielellämme kanssasi, miten aineistojen avulla kehität toimintaasi.
Täytä alla oleva lomake tai ota suoraan yhteyttä asiantuntijaamme:
Jussi Lehtonen
jussi.lehtonen@esri.fi
p. +358 40 518 1787